up
This commit is contained in:
+16
-3
@@ -4,12 +4,25 @@
|
||||
|
||||
本文档记录公司IT基础设施资源的配置与状态信息。
|
||||
|
||||
## 公司域名体系
|
||||
|
||||
公司注册四个域名,核心设计原则为**品牌形象与数据服务解耦**——对外统一使用 yink.ai 呈现品牌,用户实际的数据读写落在 writech.cn 的大陆服务器上。
|
||||
|
||||
| 序号 | 域名 | 角色定位 | 注册/托管平台 | 说明 |
|
||||
|:---:|------|---------|:----------:|------|
|
||||
| 1 | **yink.ai** | 品牌主域 / 全球前端 | 阿里云 | 产品服务主域名,品牌首页、全球营销统一入口;仅 7 字符,延续 ink 系列命名基因,.ai 后缀体现 AI 智能教育技术定位 |
|
||||
| 2 | writech.ai | 品牌辅助域 | 阿里云 | 保留完整品牌名的可达性,所有访问 301 永久跳转至 yink.ai,集中 SEO 权重 |
|
||||
| 3 | writech.cn | 大陆数据服务 | 腾讯云 | ICP 备案已完成,承载全部后端 API、用户认证、数据存储、AI 处理,符合《数据安全法》合规要求 |
|
||||
| 4 | writech.hk | 备用 / 香港节点 | 阿里云 | 可作 yink.ai 的备用入口;同时承担 SSL/TLS 证书集中管理中心角色(ZeroSSL + acme.sh 统一签发四域名通配符证书) |
|
||||
|
||||
> 详细的 DNS 规划、CORS 跨域调用、SSL 证书管理、邮件服务等见《[互联网服务体系的建设](../ICT服务平台/互联网服务体系的建设.md)》。
|
||||
|
||||
## 应用服务器
|
||||
|
||||
| 序号 | 资源名称 | 云平台 | 服务区地址 | 操作系统 | IP地址 | 绑定域名 | 状态 |
|
||||
|:---:|---------|--------|---------|---------|--------|---------|:---:|
|
||||
| 1 | 腾讯云应用服务器 | 腾讯云 | 广州 | — | 106.55.191.177 | writech.cn | 运行中 |
|
||||
| 2 | 阿里云应用服务器 | 阿里云 | 新加坡 | — | 47.84.109.13 | writech.ai | 运行中 |
|
||||
| 2 | 阿里云应用服务器 | 阿里云 | 新加坡 | — | 47.84.109.13 | yink.ai / writech.ai | 运行中 |
|
||||
| 3 | 私有云应用服务器 | 私有云 | 企业 | Ubuntu Linux | 118.141.37.23(公网IP经路由器映射至内网) | — | 运行中 |
|
||||
|
||||
### 1. 腾讯云应用服务器
|
||||
@@ -26,8 +39,8 @@
|
||||
- **云平台**:阿里云
|
||||
- **服务区地址**:新加坡
|
||||
- **IP地址**:47.84.109.13
|
||||
- **绑定域名**:writech.ai
|
||||
- **用途**:应用服务部署
|
||||
- **绑定域名**:yink.ai / writech.ai
|
||||
- **用途**:品牌首页、全球前端服务
|
||||
- **状态**:运行中
|
||||
|
||||
### 3. 私有云应用服务器
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user